| Posizionamento nella gamma | Azionari » Zona euro |
|---|---|
| Categoria Assogestioni | Azionari Zona Euro |
| Dati identificativi | |
| Codice ISIN | IT0003358428 |
| Natura giuridica | FCI |
| Rendimenti al 18/05/2012 | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,61 % | -12,42 % | 9,88 % | -28,23 % |
| Benchmark | 0,70 % | -6,51 % | 33,28 % | -21,55 % |
| Indicatori di rischio al 18/05/2012 | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità del fondo | 10,75 | 23,25 | 16,96 | 17,33 |
| Volatilità del Benchmark | 11,26 | 20,25 | 17,28 | 23,36 |
| Tracking error | 9,37 | 15,24 | 12,15 | 14,48 |
Si prega di attendere durante il caricamento...
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.