| Posizionamento nella gamma | Azionari » Zona euro |
|---|---|
| Categoria Assogestioni | |
| Dati identificativi | |
| Codice ISIN | IT0003358428 |
| Natura giuridica | FCI |
| Rendimenti al 06/02/2012 | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,17 % | -9,57 % | 17,42 % | -22,75 % |
| Benchmark | 5,40 % | -3,60 % | 47,32 % | -14,40 % |
| Indicatori di rischio al 06/02/2012 | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità del fondo | 6,18 | 23,74 | 17,41 | 17,33 |
| Volatilità del Benchmark | 5,80 | 20,23 | 19,40 | 23,42 |
| Tracking error | 5,63 | 14,90 | 13,00 | 14,36 |
Si prega di attendere durante il caricamento...
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.