| Posizionamento nella gamma | Obbligazionari » Zona euro |
|---|---|
| Classificazione AMF | Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | IC |
| Codice ISIN | FR0007082490 |
| Natura giuridica | FCI |
| Valore quota al 18/05/2012 | 1.355,40 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 18/05/2012 | 37.563.935,40 EUR |
|---|---|
| Benchmark | Barclays Capital Euro Inflation Linked All Maturities |
| Data di autorizzazione | 11/03/2003 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 3 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.