| Posizionamento nella gamma | Obbligazionari » Zona euro |
|---|---|
| Classificazione AMF | Obbligazioni e altri titoli di credito in Euro |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | N |
| Codice ISIN | FR0010696658 |
| Natura giuridica | FCI |
| Valore quota al 06/02/2012 | 553,16 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 06/02/2012 | 11.063,26 EUR |
|---|---|
| Benchmark | EuroMTS Globale |
| Data di autorizzazione | 25/02/2005 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 3 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.