| Posizionamento nella gamma | Obbligazionari » Zona euro |
|---|---|
| Classificazione AMF | Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in Euro |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | N |
| Codice ISIN | FR0010693093 |
| Natura giuridica | FCI |
| Valore quota al 18/05/2012 | 537,43 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 18/05/2012 | 668.089,17 EUR |
|---|---|
| Benchmark | EuroMTS 1 - 3 anni |
| Data di autorizzazione | 12/07/1994 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 1 anno |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.