| Posizionamento nella gamma | Bilanciati » Mondo |
|---|---|
| Classificazione AMF | Fondi diversificati |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | N |
| Codice ISIN | FR0000995128 |
| Natura giuridica | FCI |
| Valore quota al 18/05/2012 | 10,07 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 18/05/2012 | 4.955.332,88 EUR |
|---|---|
| Benchmark | 50% MSCI Euro 50% JPM EMU Gvt Bond |
| Data di autorizzazione | 17/12/1999 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 5 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.