| Posizionamento nella gamma | Azionari » Nord America |
|---|---|
| Classificazione AMF | Azionari Internazionali |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | I |
| Codice ISIN | FR0000991838 |
| Natura giuridica | FCI |
| Valore quota al 18/05/2012 | 458,48 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 18/05/2012 | 45.589.682,23 EUR |
|---|---|
| Benchmark | Russel Mid Cap Growth chiusura (dividendi netti reinvestiti) |
| Data di autorizzazione | 31/12/1987 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 5 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.