| Posizionamento nella gamma | Azionari » Zona euro |
|---|---|
| Classificazione AMF | Azioni dei paesi della zona euro |
| Registrato | Sì |
| Dati identificativi | NC |
| Codice ISIN | FR0010271528 |
| Natura giuridica | SICAV |
| Valore quota al 21/05/2012 | 77,78 EUR |
|---|---|
| Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
| Periodo di riferimento per visualizzazione grafico |
| Patrimonio netto al 21/05/2012 | 4.962.077,36 EUR |
|---|---|
| Benchmark | MSCI EMU chiusura (dividendi netti reinvestiti) |
| Data di autorizzazione | 26/10/2001 |
| Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 5 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.