| Positionnement gamme | Actions » Asie |
|---|---|
| Classification AMF | Actions internationales |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0000296758 |
| Nature juridique | SICAV |
| VL au 21/05/2012 | 1 020,16 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 21/05/2012 | 8 558 179,67 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | TOPIX clôture Hedgé en € (dividendes bruts réinvestis) |
| Date d'agrément | 09/06/1992 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.