| Positionnement gamme | Monétaire » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Monétaires |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0000989626 |
| Nature juridique | FCP |
| Capi. / Distrib. | Capitalisation |
|---|
| Devise | EUR |
|---|---|
| Conforme aux normes européennes | Oui |
| Frais de gestion maximum (TTC) | 0,30 % |
|---|---|
| Commission de surperformance (TTC) | 0 |
| Minimum de première souscription | 1 part |
|---|---|
| Souscription suivante | 0,01 EUR |
| Centralisateur | CACEIS BANK France |
| Centralisation des ordres (cut-off) | Tous les jours jusqu'à 12h00 |
| VL appliquée | J-1 |
| Conditions de règlement / livraison | J |
| Commissions de souscription acquises à l'OPCVM | Néant |
|---|---|
| Commissions de souscription non acquises à l'OPCVM | Néant |
| Commissions de rachat acquises à l'OPCVM | Néant |
| Commissions de rachat non acquises à l'OPCVM | Néant |
| Ticker Bloomberg | FIMONET |
|---|
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.