| Positionnement gamme | Monétaire » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Monétaires |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0000989626 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 07/02/2012 | 39 560,95 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 07/02/2012 | 373 647 364,12 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | EONIA Capitalisé |
| Date d'agrément | 25/09/1989 |
| Durée de placement recommandée | 3 mois |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.