| Positionnement gamme | Diversifiés » OCDE |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifiés |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010400127 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 18/05/2012 | 1 023,75 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 18/05/2012 | 8 103 863,72 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | 50% MSCI Europe clôture € (dividendes nets réinvestis) 50% JPM EMU Government Bond |
| Date d'agrément | 01/12/2006 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 3 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.