| Positionnement gamme | Diversifiés » Monde |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifiés |
| Part | N |
| Code ISIN | FR0000995102 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 18/05/2012 | 15,54 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 18/05/2012 | 4 092 613,15 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | JPM EMU Gvt Bond Index clôture |
| Date d'agrément | 17/12/1999 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 3 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.