| Positionnement gamme | Monétaire » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Monétaires |
| Part | |
| Code ISIN | FR0000991663 |
| Nature juridique | FCP |
| Capi. / Distrib. | Capitalisation |
|---|
| Devise | EUR |
|---|---|
| Conforme aux normes européennes | Non |
| Frais de gestion maximum (TTC) | 0,90 % |
|---|---|
| Commission de surperformance (TTC) | 0 |
| Minimum de première souscription | 1 part |
|---|---|
| Souscription suivante | en 10000ième(s) de part |
| Centralisateur | GROUPAMA BANQUE |
| Centralisation des ordres (cut-off) | Tous les jours jusqu'à 11h00 |
| VL appliquée | J-1 |
| Conditions de règlement / livraison | J |
| Commissions de souscription acquises à l'OPCVM | Néant |
|---|---|
| Commissions de souscription non acquises à l'OPCVM | Néant |
| Commissions de rachat acquises à l'OPCVM | Néant |
| Commissions de rachat non acquises à l'OPCVM | Néant |
| Ticker Bloomberg | GPMONET |
|---|
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.