| Positionnement gamme | Multigestion » Monde |
|---|---|
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
| Part | N |
| Code ISIN | FR0010854893 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 16/05/2012 | 553,92 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 16/05/2012 | 12 186,29 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | JP Morgan Emerging Markets Global Bond Index (couvert en €) |
| Date d'agrément | 20/05/2008 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 2 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.