| Positionnement gamme | Actions » Monde |
|---|---|
| Classification AMF | Actions internationales |
| Part | IC |
| Code ISIN | FR0010271429 |
| Nature juridique | FCP |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,20 % | -5,64 % | 24,81 % | -10,13 % |
| Indicateur de référence | 3,65 % | -3,20 % | 36,42 % | 5,85 % |
| Indicateurs de risque au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 11,75 | 24,74 | 22,80 | 28,72 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 12,14 | 24,75 | 22,67 | 28,16 |
| Tracking error | 4,13 | 3,75 | 3,44 | 4,68 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.