| Positionnement gamme | Actions » Monde |
|---|---|
| Classification AMF | Actions internationales |
| Part | IC |
| Code ISIN | FR0010271429 |
| Nature juridique | FCP |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 18/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | -9,91 % | -14,19 % | 8,44 % | -29,47 % |
| Indicateur de référence | -6,29 % | -7,19 % | 19,88 % | -11,53 % |
| Indicateurs de risque au 18/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 12,02 | 24,10 | 21,47 | 28,58 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 12,88 | 24,09 | 21,25 | 27,99 |
| Tracking error | 2,28 | 2,98 | 3,19 | 4,56 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.