| Positionnement gamme | Diversifiés » Monde |
|---|---|
| Classification AMF | Actions internationales |
| Part | |
| Code ISIN | FR0010013912 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 18/05/2012 | 81,72 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 18/05/2012 | 141 789 343,46 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | 40% MSCI Euro clôture j-1 (dividendes nets réinvestis) 20% EuroMTS 7-10 ans clôture j-1 40% MSCI World clôture j-1 Local Currency (dividendes nets réinvestis) |
| Date d'agrément | 16/01/2001 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.