| Positionnement gamme | Actions » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions françaises |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0000029837 |
| Nature juridique | SICAV |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 18/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,14 % | -16,86 % | 4,97 % | -35,70 % |
| Indicateur de référence | -1,86 % | -21,17 % | 0,86 % | -46,62 % |
| Indicateurs de risque au 18/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 13,88 | 24,93 | 21,19 | 24,24 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 16,20 | 27,85 | 22,96 | 27,28 |
| Tracking error | 3,49 | 4,64 | 4,02 | 4,74 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.