| Positionnement gamme | Actions » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions de pays de la zone euro |
| Part | N |
| Code ISIN | FR0010288308 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 07/02/2012 | 481,40 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 07/02/2012 | 1 190 791,22 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | MSCI EMU Small Caps clôture (dividendes nets réinvestis) |
| Date d'agrément | 15/04/1994 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.