| Positionnement gamme | Actions » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions de pays de la zone euro |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0000990038 |
| Nature juridique | FCP |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 07/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,38 % | -10,59 % | 57,83 % | -11,26 % |
| Indicateur de référence | 11,63 % | -18,43 % | 45,03 % | -35,32 % |
| Indicateurs de risque au 07/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 9,95 | 24,95 | 21,63 | 22,87 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 8,60 | 26,13 | 23,50 | 25,33 |
| Tracking error | 8,08 | 5,18 | 6,72 | 7,12 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.