| Positionnement gamme | Actions » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions de pays de la zone euro |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0000990038 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 02/02/2012 | 3 555,92 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 02/02/2012 | 51 017 938,13 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | MSCI EMU Small Caps clôture (dividendes nets réinvestis) |
| Date d'agrément | 15/04/1994 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.