| Positionnement gamme | Actions » Asie |
|---|---|
| Classification AMF | Actions internationales |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010298331 |
| Nature juridique | FCP |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 07/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,13 % | -7,80 % | 78,10 % | 10,68 % |
| Indicateur de référence | 8,76 % | -6,23 % | 81,09 % | 7,80 % |
| Indicateurs de risque au 07/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 8,25 | 21,92 | 19,41 | 24,04 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 9,42 | 22,49 | 21,14 | 26,37 |
| Tracking error | 3,43 | 5,51 | 5,63 | 6,24 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.