| Positionnement gamme | Actions » Asie |
|---|---|
| Classification AMF | Actions internationales |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010298331 |
| Nature juridique | FCP |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 21/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,84 % | -11,04 % | 34,38 % | 2,20 % |
| Indicateur de référence | 2,74 % | -8,46 % | 35,91 % | -2,00 % |
| Indicateurs de risque au 21/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 14,31 | 20,62 | 18,08 | 23,98 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 14,35 | 21,33 | 19,00 | 26,35 |
| Tracking error | 3,25 | 4,85 | 4,94 | 6,22 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.