| Positionnement gamme | Actions » Europe |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifiés |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010191676 |
| Nature juridique | FCP |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 16/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,90 % | -20,63 % | -0,08 % | -31,71 % |
| Indicateur de référence | -1,72 % | -21,72 % | 1,29 % | -47,28 % |
| Indicateurs de risque au 16/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 11,76 | 23,32 | 18,18 | 16,50 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 14,47 | 27,77 | 22,96 | 25,05 |
| Tracking error | 5,25 | 6,94 | 7,71 | 12,53 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.