| Positionnement gamme | Actions » Amérique du Nord |
|---|---|
| Classification AMF | Actions internationales |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0000991838 |
| Nature juridique | FCP |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 18/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,74 % | 1,21 % | 63,63 % | 1,70 % |
| Indicateur de référence | 7,23 % | 4,19 % | 75,09 % | 8,37 % |
| Indicateurs de risque au 18/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 13,30 | 23,97 | 21,45 | 24,91 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 11,48 | 23,15 | 20,24 | 25,81 |
| Tracking error | 2,93 | 3,32 | 3,52 | 5,19 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.