| Positionnement gamme | Actions » Amérique du Nord |
|---|---|
| Classification AMF | Actions internationales |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0000991838 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 06/02/2012 | 488,35 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 06/02/2012 | 52 551 976,03 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | F. Russell Mid-Cap Growth clôture € (dividendes nets réinvestis) |
| Date d'agrément | 31/12/1987 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.