| Positionnement gamme | Actions » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions des pays de la zone euro |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010013987 |
| Nature juridique | SICAV |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 21/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,25 % | -17,04 % | 3,88 % | -34,10 % |
| Indicateur de référence | -2,74 % | -21,50 % | -4,82 % | -49,31 % |
| Indicateurs de risque au 21/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 17,55 | 26,69 | 21,55 | 24,37 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 17,46 | 27,90 | 22,65 | 27,00 |
| Tracking error | 2,51 | 2,65 | 2,76 | 4,84 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.