| Positionnement gamme | Actions » Monde |
|---|---|
| Classification AMF | Actions internationales |
| Part | ID |
| Code ISIN | FR0010014027 |
| Nature juridique | SICAV |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 18/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,01 % | 4,84 % | 50,13 % | 6,86 % |
| Indicateur de référence | 8,27 % | 10,06 % | 57,49 % | 7,71 % |
| Indicateurs de risque au 18/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 12,62 | 19,76 | 17,77 | 20,99 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 12,93 | 19,93 | 17,88 | 21,77 |
| Tracking error | 2,61 | 2,79 | 2,83 | 3,09 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.