| Positionnement gamme | Actions » Monde |
|---|---|
| Classification AMF | Actions internationales |
| Part | ID |
| Code ISIN | FR0010014027 |
| Nature juridique | SICAV |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,40 % | -0,74 % | 59,60 % | 8,52 % |
| Indicateur de référence | 6,55 % | -0,63 % | 65,84 % | 6,76 % |
| Indicateurs de risque au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 14,48 | 20,81 | 19,63 | 21,08 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 11,39 | 20,80 | 19,76 | 21,75 |
| Tracking error | 5,52 | 3,49 | 3,08 | 3,14 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.