| Positionnement gamme | Diversifiés » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifiés |
| Part | |
| Code ISIN | FR0007077557 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 18/05/2012 | 14,20 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 18/05/2012 | 12 818 041,38 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | 50% MSCI Euro clôture (dividendes nets réinvestis) j-1 50% EuroMTS 5-7ans clôture j-1 |
| Date d'agrément | 30/08/2002 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.