| Positionnement gamme | Diversifiés » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifiés |
| Part | |
| Code ISIN | FR0010013953 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 16/05/2012 | 130,69 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 16/05/2012 | 140 341 591,81 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | 60% EONIA capitalisé j-1 20% EuroMTS 7-10 ans clôture j-1 10% JPM GBI Global Hedged clôture j-1 10% MSCI Euro clôture (dividendes nets réinvestis) j-1 |
| Date d'agrément | 16/01/2001 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 2 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.