| Positionnement gamme | Monétaire » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Monétaires |
| Part | N |
| Code ISIN | FR0010693127 |
| Nature juridique | FCP |
| Performances au 07/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,13 % | 1,08 % | 2,02 % | - |
| Indicateur de référence | 0,04 % | 0,86 % | 1,93 % | - |
| Indicateurs de risque au 07/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 0,05 | 0,07 | 0,07 | - |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 0,01 | 0,04 | 0,04 | - |
| Tracking error | 0,04 | 0,08 | 0,06 | - |
| Performances annualisées au 07/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,16 % | 1,07 % | 0,66 % | - |
| Indicateur de référence | 0,39 % | 0,84 % | 0,63 % | - |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.