| Positionnement gamme | Diversifiés » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifiés |
| Part | |
| Code ISIN | FR0007034418 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 18/05/2012 | 217,01 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 18/05/2012 | 12 447 164,80 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | 50% MSCI Euro clôture (dividendes nets réinvestis) 50% EuroMTS 7-10 ans clôture |
| Date d'agrément | 22/06/1999 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.