| Positionnement gamme | Diversifiés » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifiés |
| Part | |
| Code ISIN | FR0007024708 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 18/05/2012 | 215,39 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 18/05/2012 | 60 892 661,22 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | 60% MSCI Euro clôture (dividendes nets réinvestis) 40% EuroMTS 7-10 ans clôture |
| Date d'agrément | 03/07/1998 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.