| Positionnement gamme | Actions » Europe |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifiés |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010191676 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 09/05/2012 | 9 836,03 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Hebdomadaire |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 09/05/2012 | 24 358 200,67 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | MSCI Euro clôture (dividendes nets réinvestis) |
| Date d'agrément | 27/05/2005 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.