| Positionnement gamme | Actions » Europe |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifié |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010191676 |
| Nature juridique | FCP |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 01/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,59 % | -14,64 % | 6,83 % | -23,25 % |
| Indicateur de référence | 7,42 % | -14,46 % | 13,30 % | -38,71 % |
| Indicateurs de risque au 01/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 6,97 | 24,57 | 18,30 | 16,67 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 12,58 | 28,95 | 24,24 | 25,15 |
| Tracking error | 7,04 | 7,42 | 9,85 | 12,49 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.