| Positionnement gamme | Actions » Europe |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifié |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010191676 |
| Nature juridique | FCP |
| Capi. / Distrib. | Capitalisation |
|---|
| Devise | EUR |
|---|---|
| Conforme aux normes européennes | Oui |
| Frais de gestion maximum (TTC) | 1,15 % |
|---|---|
| Commission de surperformance (TTC) | 20% de la performance au-delà de MSCI Euro clôture (dividendes nets réinvestis) |
| Minimum de première souscription | 10 000,00 EUR |
|---|---|
| Souscription suivante | en 10000ième(s) de part |
| Centralisateur | Sociéte Générale |
| Centralisation des ordres (cut-off) | Tous les mardis jusqu'à 11h00 et la veille du dernier jour ouvré de chaque mois |
| VL appliquée | J |
| Conditions de règlement / livraison | J+3 |
| Commissions de souscription acquises à l'OPCVM | Néant |
|---|---|
| Commissions de souscription non acquises à l'OPCVM | 3,00 % |
| Commissions de rachat acquises à l'OPCVM | Néant |
| Commissions de rachat non acquises à l'OPCVM | Néant |
| Ticker Bloomberg | GRPACTE |
|---|
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.