| Positionnement gamme | Diversifiés » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifiés |
| Part | N |
| Code ISIN | FR0010271387 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 18/05/2012 | 477,22 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 18/05/2012 | 1 834 448,49 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | 50% MSCI Euro clôture J (dividendes nets réinvestis) 50% EuroMTS 5-7ans clôture J |
| Date d'agrément | 15/04/1997 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.