| Positionnement gamme | Actions » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions des pays de la zone euro |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010013987 |
| Nature juridique | SICAV |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 18/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,47 % | -17,59 % | 5,49 % | -34,49 % |
| Indicateur de référence | -2,74 % | -21,68 % | -2,27 % | -49,42 % |
| Indicateurs de risque au 18/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 15,74 | 26,51 | 21,41 | 24,28 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 15,79 | 27,78 | 22,53 | 26,92 |
| Tracking error | 2,45 | 2,70 | 2,78 | 4,81 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.