| Positionnement gamme | Actions » Monde |
|---|---|
| Classification AMF | Actions internationales |
| Part | IC |
| Code ISIN | FR0010271502 |
| Nature juridique | SICAV |
| VL au 06/02/2012 | 1 064,69 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 06/02/2012 | 3 570 700,91 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | MSCI AC World Information/Technologie clôture € (dividendes nets réinvestis) |
| Date d'agrément | 02/07/1986 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.