| Positionnement gamme | Multigestion » Monde |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifiés |
| Part | N |
| Code ISIN | FR0010855221 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 16/05/2012 | 513,01 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 16/05/2012 | 751 109,39 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | EONIA Capitalisé |
| Date d'agrément | 02/09/2005 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.