| Positionnement gamme | Multigestion » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifiés |
| Part | N |
| Code ISIN | FR0010854885 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 16/05/2012 | 510,87 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 16/05/2012 | 26 520,08 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | EONIA Capitalisé |
| Date d'agrément | 10/03/2009 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 1 an |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.