| Positionnement gamme | Multigestion » Monde |
|---|---|
| Classification AMF | Actions internationales |
| Part | N |
| Code ISIN | FR0010636704 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 16/05/2012 | 576,14 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 16/05/2012 | 452 392,39 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | MSCI Emerging Markets clôture € (dividendes nets réinvestis) |
| Date d'agrément | 25/02/2005 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.