| Positionnement gamme | Diversifiés » Monde |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifiés |
| Part | |
| Code ISIN | FR0000029902 |
| Nature juridique | SICAV |
| VL au 16/05/2012 | 211,77 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 16/05/2012 | 20 866 014,59 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | 50% MSCI World € clôture j-1 (dividendes nets réinvestis) 50% EuroMTS 5-7 ans clôture j-1 |
| Date d'agrément | 18/08/1997 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 3 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.