| Positionnement gamme | Obligations » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance libellés en euro |
| Part | |
| Code ISIN | FR0000282956 |
| Nature juridique | SICAV |
| VL au 18/05/2012 | 3 249,87 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 18/05/2012 | 1 150 454,78 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | EuroMTS 1-3 ans Clôture |
| Date d'agrément | 21/05/1982 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 1 an |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.