| Positionnement gamme | Actions » Asie |
|---|---|
| Classification AMF | Actions internationales |
| Part | ID |
| Code ISIN | FR0010014019 |
| Nature juridique | SICAV |
| VL au 21/05/2012 | 671,17 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 21/05/2012 | 6 034 072,83 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | Topix clôture € (dividendes bruts réinvestis) |
| Date d'agrément | 02/07/1986 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.