| Positionnement gamme | Actions » Asie |
|---|---|
| Classification AMF | Actions internationales |
| Part | ID |
| Code ISIN | FR0010014019 |
| Nature juridique | SICAV |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 07/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,29 % | -10,53 % | 15,70 % | -33,08 % |
| Indicateur de référence | 4,62 % | -9,95 % | 11,39 % | -31,36 % |
| Indicateurs de risque au 07/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 10,55 | 17,70 | 16,16 | 18,42 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 9,94 | 16,64 | 15,61 | 18,53 |
| Tracking error | 2,39 | 4,29 | 3,40 | 4,85 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.