| Positionnement gamme | Obligations » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créances en Euro |
| Part | |
| Code ISIN | FR0000296642 |
| Nature juridique | SICAV |
| Performances au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,38 % | 5,76 % | 11,38 % | 18,19 % |
| Indicateur de référence | 2,41 % | 3,46 % | 9,89 % | 20,87 % |
| Indicateurs de risque au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 6,74 | 5,59 | 4,50 | 4,65 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 6,77 | 6,07 | 4,64 | 4,56 |
| Tracking error | 1,13 | 1,75 | 1,45 | 1,42 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.