| Positionnement gamme | Obligations » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance libellés en euro |
| Part | |
| Code ISIN | FR0000296642 |
| Nature juridique | SICAV |
| VL au 18/05/2012 | 868,67 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 18/05/2012 | 40 426 334,39 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | EuroMTS global clôture |
| Date d'agrément | 16/06/1992 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 3 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.