| Positionnement gamme | Diversifiés » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifié |
| Part | |
| Code ISIN | FR0007019930 |
| Nature juridique | FCP |
| Performances au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,62 % | -4,33 % | 14,58 % | -8,48 % |
| Indicateur de référence | 4,28 % | -6,66 % | 10,29 % | -11,84 % |
| Indicateurs de risque au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 7,44 | 13,37 | 12,20 | 13,13 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 7,20 | 14,47 | 12,71 | 13,63 |
| Tracking error | 2,78 | 1,98 | 2,00 | 1,99 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.